Controle de SPED
Empresas que enviaram ao menos um arquivo no ano selecionado.
21 empresa(s) com SPED em 2026
| Empresa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AeE 04.124.583/0001-13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| BAYERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.809.782/0001-29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| BAYERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.809.782/0002-00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| BVINFRA CONSTRUCOES LTDA 27.362.942/0001-76 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| COMPASS COMERCIO E SERVICOS LTDA 29.571.855/0001-54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| E C BAYERLEIN COMERCIAL TEXTIL 33.878.244/0001-20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| EUNICE DA SILVA CARDOSO 07.752.093/0001-50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| FERNANDES BEZERRA LTDA 21.658.337/0002-41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| FERNANDES BEZERRA LTDA - MATRIZ 21.658.337/0001-60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| N CARDOSO 45.705.200/0001-88 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| NATANAEL CARDOSO SOBRINHO 10.866.762/0001-29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| NERAUTO SERVICOS E PECAS LTDA 70.166.699/0001-40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| ONCOLOGY VACINA LTDA 51.440.696/0001-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| RN BORRACHAS ARTEFATOS DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA 24.537.078/0001-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| RNB AUTO VIDROS LTDA 49.977.578/0001-91 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| RNB COMERCIO E SERVIÇO LTDA 39.747.645/0001-28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| RNB COMERCIO E SERVIÇO LTDA 39.747.645/0002-09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| SANEMEC ENGENHARIA 43.549.826/0001-17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| SERIDO COMERCIO E SERVICOS LTDA 48.018.035/0001-84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| V S COSTA ELETROMOVEIS 11.831.271/0001-05 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| V S COSTA ELETROMOVEIS 11.831.271/0002-96 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
✓ Enviado — Não enviado