Entradas R$ 107.016,82
CFOPs 6
Base ICMS R$ 99.765,03
ICMS R$ 10.597,24
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1102 R$ 18.647,40 R$ 18.445,47 R$ 3.689,10 Detalhes
1202 R$ 830,00 R$ 830,00 R$ 166,00 Detalhes
1556 R$ 1.676,78 R$ 1.139,92 R$ 227,99 Detalhes
1901 R$ 392,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2102 R$ 85.352,15 R$ 79.231,65 R$ 6.499,99 Detalhes
2202 R$ 117,99 R$ 117,99 R$ 14,16 Detalhes
Total Entradas R$ 107.016,82 R$ 99.765,03 R$ 10.597,24