Saidas R$ 840.351,32
CFOPs 7
Base ICMS R$ 486.135,18
ICMS R$ 86.513,93
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
5101 R$ 249.724,00 R$ 249.724,00 R$ 49.944,80 Detalhes
5116 R$ 17.321,00 R$ 17.321,00 R$ 3.464,20 Detalhes
5125 R$ 85.176,40 R$ 85.176,40 R$ 17.035,28 Detalhes
5949 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
6101 R$ 281.653,92 R$ 77.014,78 R$ 9.241,77 Detalhes
6116 R$ 160.295,00 R$ 56.899,00 R$ 6.827,88 Detalhes
6922 R$ 45.981,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
Total Saidas R$ 840.351,32 R$ 486.135,18 R$ 86.513,93