Entradas R$ 566.062,52
CFOPs 7
Base ICMS R$ 361.827,57
ICMS R$ 69.543,74
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1101 R$ 274.385,74 R$ 103.197,59 R$ 20.639,52 Detalhes
1102 R$ 1.564,24 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1202 R$ 231.140,30 R$ 231.140,30 R$ 46.228,06 Detalhes
1556 R$ 15.619,58 R$ 5.386,42 R$ 895,29 Detalhes
2101 R$ 33.940,12 R$ 13.028,41 R$ 921,36 Detalhes
2102 R$ 244,34 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2556 R$ 9.168,20 R$ 9.074,85 R$ 859,51 Detalhes
Total Entradas R$ 566.062,52 R$ 361.827,57 R$ 69.543,74