Saidas R$ 1.144.705,17
CFOPs 7
Base ICMS R$ 779.041,17
ICMS R$ 144.503,92
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
5101 R$ 248.876,00 R$ 248.876,00 R$ 49.775,20 Detalhes
5116 R$ 113.245,00 R$ 113.245,00 R$ 22.649,00 Detalhes
5125 R$ 275.616,17 R$ 275.616,17 R$ 55.123,24 Detalhes
6101 R$ 178.768,00 R$ 137.208,00 R$ 16.464,96 Detalhes
6116 R$ 24.444,00 R$ 4.096,00 R$ 491,52 Detalhes
6922 R$ 299.606,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
6949 R$ 4.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
Total Saidas R$ 1.144.705,17 R$ 779.041,17 R$ 144.503,92