Entradas R$ 297.732,36
CFOPs 7
Base ICMS R$ 189.527,55
ICMS R$ 34.125,69
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1101 R$ 223.862,30 R$ 147.050,21 R$ 29.410,05 Detalhes
1102 R$ 4.009,55 R$ 4.009,56 R$ 801,91 Detalhes
1202 R$ 5.518,00 R$ 5.518,00 R$ 1.103,60 Detalhes
1556 R$ 8.713,54 R$ 1.924,26 R$ 306,85 Detalhes
2101 R$ 54.762,77 R$ 30.740,32 R$ 2.469,06 Detalhes
2102 R$ 551,34 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2556 R$ 314,86 R$ 285,20 R$ 34,22 Detalhes
Total Entradas R$ 297.732,36 R$ 189.527,55 R$ 34.125,69