Saidas R$ 1.551.868,99
CFOPs 9
Base ICMS R$ 1.030.992,71
ICMS R$ 155.985,58
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
5101 R$ 48.912,00 R$ 48.912,00 R$ 9.782,40 Detalhes
5125 R$ 353.769,81 R$ 353.769,81 R$ 70.753,96 Detalhes
5202 R$ 648,90 R$ 648,90 R$ 129,78 Detalhes
5922 R$ 97.898,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
6101 R$ 345.418,00 R$ 261.697,00 R$ 31.403,64 Detalhes
6116 R$ 520.441,03 R$ 365.965,00 R$ 43.915,80 Detalhes
6125 R$ 63.962,25 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
6922 R$ 120.619,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
6949 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
Total Saidas R$ 1.551.868,99 R$ 1.030.992,71 R$ 155.985,58