Entradas R$ 584.411,06
CFOPs 6
Base ICMS R$ 284.926,48
ICMS R$ 43.048,57
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1101 R$ 308.530,64 R$ 155.047,62 R$ 31.009,54 Detalhes
1102 R$ 689,00 R$ 656,41 R$ 131,29 Detalhes
1202 R$ 26.884,00 R$ 26.884,00 R$ 5.376,80 Detalhes
1556 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 84,00 Detalhes
2101 R$ 106.452,62 R$ 101.138,45 R$ 6.446,94 Detalhes
2924 R$ 140.654,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
Total Entradas R$ 584.411,06 R$ 284.926,48 R$ 43.048,57