Entradas R$ 285.621,97
CFOPs 6
Base ICMS R$ 267.274,07
ICMS R$ 42.820,57
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1101 R$ 168.311,60 R$ 155.254,45 R$ 31.050,90 Detalhes
1102 R$ 2.103,00 R$ 1.161,18 R$ 232,24 Detalhes
1556 R$ 38.377,96 R$ 37.597,96 R$ 7.363,59 Detalhes
2101 R$ 57.004,34 R$ 53.569,75 R$ 3.335,81 Detalhes
2102 R$ 4.267,82 R$ 4.133,48 R$ 165,34 Detalhes
2556 R$ 15.557,25 R$ 15.557,25 R$ 672,69 Detalhes
Total Entradas R$ 285.621,97 R$ 267.274,07 R$ 42.820,57