Saidas R$ 350.258,80
CFOPs 6
Base ICMS R$ 121.146,78
ICMS R$ 22.005,04
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
5101 R$ 48.342,78 R$ 48.342,78 R$ 9.668,56 Detalhes
5116 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 9.000,00 Detalhes
6101 R$ 82.904,00 R$ 27.804,00 R$ 3.336,48 Detalhes
6116 R$ 49.652,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
6922 R$ 124.000,02 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
6949 R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
Total Saidas R$ 350.258,80 R$ 121.146,78 R$ 22.005,04