Entradas R$ 411.091,04
CFOPs 7
Base ICMS R$ 134.470,95
ICMS R$ 21.621,01
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1101 R$ 209.292,58 R$ 56.124,29 R$ 11.224,88 Detalhes
1102 R$ 1.743,00 R$ 536,00 R$ 107,20 Detalhes
1202 R$ 30.000,01 R$ 30.000,01 R$ 6.000,00 Detalhes
1556 R$ 16.295,45 R$ 11.755,45 R$ 2.183,19 Detalhes
2101 R$ 56.946,10 R$ 30.873,74 R$ 1.898,49 Detalhes
2102 R$ 5.686,65 R$ 5.181,46 R$ 207,25 Detalhes
2924 R$ 91.127,25 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
Total Entradas R$ 411.091,04 R$ 134.470,95 R$ 21.621,01