Entradas R$ 472.868,78
CFOPs 11
Base ICMS R$ 328.528,33
ICMS R$ 44.058,65
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1102 R$ 134.441,29 R$ 116.336,81 R$ 22.783,66 Detalhes
1202 R$ 13.810,18 R$ 13.810,18 R$ 2.762,35 Detalhes
1403 R$ 10.439,79 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1409 R$ 66.365,94 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1411 R$ 1.875,25 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1910 R$ 423,66 R$ 243,06 R$ 48,61 Detalhes
2102 R$ 231.931,50 R$ 196.989,60 R$ 18.387,20 Detalhes
2202 R$ 178,56 R$ 178,56 R$ 21,44 Detalhes
2403 R$ 12.896,25 R$ 585,92 R$ 23,43 Detalhes
2411 R$ 120,34 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2910 R$ 386,02 R$ 384,20 R$ 31,96 Detalhes
Total Entradas R$ 472.868,78 R$ 328.528,33 R$ 44.058,65