Entradas R$ 442.508,20
CFOPs 12
Base ICMS R$ 303.254,50
ICMS R$ 37.492,86
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1102 R$ 126.925,34 R$ 116.083,40 R$ 21.807,08 Detalhes
1202 R$ 9.429,35 R$ 9.355,75 R$ 1.871,45 Detalhes
1403 R$ 930,26 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1409 R$ 72.034,93 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1411 R$ 3.446,44 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1905 R$ 1.323,16 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1910 R$ 186,08 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2102 R$ 184.920,86 R$ 177.181,99 R$ 13.750,50 Detalhes
2202 R$ 440,87 R$ 440,87 R$ 52,90 Detalhes
2403 R$ 41.498,82 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2411 R$ 1.173,70 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2910 R$ 198,39 R$ 192,49 R$ 10,93 Detalhes
Total Entradas R$ 442.508,20 R$ 303.254,50 R$ 37.492,86