Entradas R$ 425.176,13
CFOPs 9
Base ICMS R$ 333.027,34
ICMS R$ 46.216,42
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1102 R$ 123.438,75 R$ 104.486,72 R$ 20.897,31 Detalhes
1202 R$ 16.523,37 R$ 16.523,37 R$ 3.304,98 Detalhes
1403 R$ 5.387,61 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1409 R$ 50.532,95 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1411 R$ 1.526,59 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1910 R$ 275,53 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2102 R$ 226.215,06 R$ 211.867,21 R$ 21.996,12 Detalhes
2202 R$ 150,04 R$ 150,04 R$ 18,01 Detalhes
2910 R$ 1.126,23 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
Total Entradas R$ 425.176,13 R$ 333.027,34 R$ 46.216,42