Entradas R$ 421.231,22
CFOPs 11
Base ICMS R$ 256.820,79
ICMS R$ 31.515,78
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1102 R$ 120.833,42 R$ 61.464,72 R$ 12.287,64 Detalhes
1202 R$ 9.838,00 R$ 9.838,00 R$ 1.967,90 Detalhes
1403 R$ 6.760,64 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1411 R$ 1.128,39 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1556 R$ 321,60 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1949 R$ 1.607,53 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2102 R$ 277.795,39 R$ 184.954,46 R$ 17.192,59 Detalhes
2202 R$ 563,61 R$ 563,61 R$ 67,65 Detalhes
2403 R$ 2.125,48 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2411 R$ 74,09 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2910 R$ 183,07 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
Total Entradas R$ 421.231,22 R$ 256.820,79 R$ 31.515,78