Entradas R$ 707.767,11
CFOPs 12
Base ICMS R$ 512.796,45
ICMS R$ 72.484,44
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1102 R$ 214.535,53 R$ 197.484,85 R$ 39.486,01 Detalhes
1202 R$ 15.380,76 R$ 15.380,76 R$ 3.076,56 Detalhes
1403 R$ 5.827,96 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1409 R$ 55.886,19 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1411 R$ 2.579,34 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1556 R$ 1.286,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1910 R$ 98,07 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1949 R$ 1.810,90 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2102 R$ 390.376,85 R$ 299.421,76 R$ 29.860,78 Detalhes
2202 R$ 509,08 R$ 509,08 R$ 61,09 Detalhes
2403 R$ 18.448,41 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2910 R$ 1.028,02 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
Total Entradas R$ 707.767,11 R$ 512.796,45 R$ 72.484,44