Entradas R$ 384.609,70
CFOPs 12
Base ICMS R$ 292.239,07
ICMS R$ 39.172,69
CFOP Valor operacao Base ICMS Valor ICMS Acoes
1102 R$ 120.305,81 R$ 110.162,79 R$ 22.032,56 Detalhes
1202 R$ 8.921,56 R$ 8.921,56 R$ 1.784,63 Detalhes
1403 R$ 6.514,90 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1409 R$ 46.460,15 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1411 R$ 1.635,94 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1556 R$ 1.103,24 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1910 R$ 262,51 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
1949 R$ 1.087,23 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2102 R$ 178.898,12 R$ 173.084,71 R$ 15.349,21 Detalhes
2202 R$ 43,69 R$ 43,69 R$ 5,24 Detalhes
2403 R$ 19.348,52 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhes
2910 R$ 28,03 R$ 26,32 R$ 1,05 Detalhes
Total Entradas R$ 384.609,70 R$ 292.239,07 R$ 39.172,69